| AKTIER | |||
| INSYNSPERSON | INNEHAV | SENASTE FÖRÄNDRING | |
| (ANTAL AKTIER) | (ANTAL AKTIER) | (DATUM) | |
| Malte Roggentin (*) | 2 428 948 | 1 500 | 2012-04-02 |
| Göran Sparrdal | 960 000 | -40 000 | 2010-12-21 |
| Hans Johansson | 500 000 | ||
| Göran Nordlund | 286 000 | ||
| Sten Karlsson | 162 000 | 50 000 | 2011-09-16 |
| David von Laskowski | 50 000 | 50 000 | 2011-09-30 |
| Kicki Berg | 15 000 | 15 000 | 2011-09-16 |
| Per Ersson | 5 000 | 5 000 | 2011-09-16 |
| Neil Coatsworth | 3 000 | ||
| (*) med familj och bolag | |||
| TECKNINGSOPTIONER (Optionsprogram II) | |||
| INSYNSPERSON | INNEHAV | SENASTE FÖRÄNDRING | |
| (ANTAL OPTIONER) | (ANTAL OPTIONER) | (DATUM) | |
| Hans Johansson | 28 000 | ||
| Göran Nordlund | 28 000 | ||
| Sten Lindstedt | 28 000 | ||
| Neil Coatsworth | 12 000 | ||
| *) Optionsprogram I förföll 2011-12-31. Inga optioner utnyttjades. | |||
| INSYNSPERSONER | |||
| NAMN | BEFATTNING | FRÅN | TILL |
| Hans Johansson | Styrelseordförande | 2007-10-26 | |
| Göran Nordlund | Styrelseledamot | 2007-10-26 | |
| Malte Roggentin | Styrelseledamot | 2007-10-26 | |
| David von Laskowski | Styrelseledamot | 2011-05-19 | |
| Göran Sparrdal | vVD | 2007-10-26 | |
| Sten Karlsson | VD | 2010-06-16 | |
| Stefan Kylebäck | Revisor | 2007-10-26 | |
| Linnéa Jonsson | Revisorsuppleant | 2011-01-27 | |
| Lena Andersson | Revisorsuppleant | 2011-01-27 | |
| Neil Coatsworth | Annan ledande befattning | 2007-10-26 | |
| Susan Söderström | Annan ledande befattning | 2007-10-26 | |
| Per Ersson | Annan ledande befattning | 2010-09-08 | |
| Kicki Berg | Annan ledande befattning | 2011-09-05 | |
| Andreas Lindén | Annan ledande befattning | 2007-10-26 | 2010-04-30 |
| Sten Lindstedt | Styrelseledamot | 2007-10-26 | 2011-05-19 |
| Katarina Sahlin | Revisor | 2007-10-26 | 2011-05-19 |
| Magnus Hård | Annan ledande befattning | 2009-03-01 | 2012-02-15 |
| TRANSAKTIONER | |||
| INSYNSPERSON | INNEHAV | SENASTE FÖRÄNDRING | |
| (ANTAL AKTIER) | (ANTAL AKTIER) | (DATUM) | |
| Malte Roggentin (*) | 2 428 948 | 1 500 | 2012-04-02 |
| 2 000 | 2012-03-29 | ||
| -3 000 | 2012-03-09 | ||
| -3 000 | 2012-03-08 | ||
| -6 000 | 2012-03-07 | ||
| -9 000 | 2012-03-06 | ||
| -23 858 | 2011-12-30 | ||
| 2 000 | 2011-12-27 | ||
| -5 000 | 2011-12-06 | ||
| -5 000 | 2011-11-30 | ||
| -5 000 | 2011-11-29 | ||
| -60 000 | 2011-09-30 | ||
| -3 250 | 2011-09-29 | ||
| 780 | 2011-09-28 | ||
| -16 000 | 2011-09-27 | ||
| -14 000 | 2011-09-20 | ||
| -70 000 | 2011-09-16 | ||
| 5 000 | 2011-09-07 | ||
| -16 000 | 2011-09-06 | ||
| -22 000 | 2011-09-05 | ||
| -10 000 | 2011-09-01 | ||
| -10 000 | 2011-08-31 | ||
| -21 400 | 2011-06-17 | ||
| 10 892 | 2011-05-23 | ||
| 9 157 | 2011-04-07 | ||
| -18 825 | 2011-04-06 | ||
| -12 000 | 2011-03-30 | ||
| -14 666 | 2011-03-29 | ||
| 7 000 | 2011-03-24 | ||
| -3 000 | 2011-03-02 | ||
| -6 000 | 2011-02-23 | ||
| 10 000 | 2011-02-17 | ||
| -24 000 | 2011-02-14 | ||
| -25 000 | 2011-01-10 | ||
| -20 000 | 2011-01-07 | ||
| 10 000 | 2011-01-04 | ||
| 20 000 | 2010-12-21 | ||
| -35 000 | 2010-12-20 | ||
| 3000 | 2010-12-07 | ||
| 1 400 | 2010-11-30 | ||
| 10 000 | 2010-10-13 | ||
| -19 017 | 2010-10-01 | ||
| -118 000 | 2010-09-21 | ||
| Göran Sparrdal | 960 000 | -40 000 | 2010-12-21 |
| Sten Karlsson | 162 000 | 50 000 | 2011-09-16 |
| 4 000 | 2011-03-01 | ||
| 8 000 | 2011-02-28 | ||
| 20 000 | 2010-12-21 | ||
| 80 000 | 2010-09-21 | ||
| Kicki Berg | 15 000 | 15 000 | 2011-09-16 |
| Per Ersson | 5 000 | 5 000 | 2011-09-16 |
| David von Laskowski | 50 000 | 50 000 | 2011-09-30 |
