| Innehav per 2012-02-29 samt kända ändringar därefter. | ||
| Aktier | Röster | |
| FAMILJEN ROGGENTIN MED BOLAG | 2 428 948 | 30,7% |
| SPARRDAL, GÖRAN | 960 000 | 12,1% |
| NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 849 640 | 10,7% |
| LINDHEM INVEST AB | 500 000 | 6,3% |
| FORE C INVESTMENTS | 286 000 | 3,6% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY | 205 686 | 2,6% |
| EFG PRIVATE BANK S.A. WI8IMY | 215 000 | 2,7% |
| SIX SIS AG, W8IMY | 200 000 | 2,5% |
| SHARPFIELD MANAGEMENT AB | 162 000 | 2,0% |
| LINDSTEDT, STEN (med familj) | 125 000 | 1,6% |
| AVANZA PENSION | 77 094 | 1,0% |
| FASTALENTE AB | 76 000 | 1,0% |
| JOHAN PEANBERG | 50 000 | 0,6% |
| VON LASKOWSKI CAPITALE & AMPLIO | 50 000 | 0,6% |
| SUMMA: | 6 185 368 | 78,2% |
| TOTALT ANTAL AKTIER: | 7 910 000 | 100% |
